Mitglieder
In dieser Kategorie finden Sie Informationen zu Beiträgen, zur TV-Satzung und vielem mehr.
Mitgliederverteilung nach Abteilungen
| Abteilung | Männer | Frauen |
| Handball | 107 | 132 |
| Turnen | 144 | 190 |
| Ski | 46 | 36 |
| Freizeitsport | 25 | 0 |
| Leichtathletik | 33 | 21 |
| Gesundheitssport | 50 | 122 |
| Herzsport | 14 | 10 |
| Escape | 473 | 573 |
| Ballschule | 8 | 4 |
| Dance Academy | 0 | 68 |
| Rope Skipping | 7 | 39 |
1318 Mitglieder sind in einer Abteilung gemeldet
636 Mitglieder sind in zwei Abteilungen sportlich aktiv
87 Mitglieder sind sogar in drei Abteilungen gemeldet und
9 Mitglieder nutzen die Angebote von vier Abteilungen!
Alterstruktur und Mitgliederverteilung im TV Fürth
(Stand 01.12.2007)
| Alter | aktiv | passiv | gesamt: | ||
| männl. | weibl. | männl. | weibl. | ||
| 0 - 6 Jahre | 85 | 80 | 1 | 4 | 170 |
| 7 - 14 Jahre | 119 | 180 | 8 | 2 | 309 |
| 15 -18 Jahre | 84 | 110 | 10 | 11 | 215 |
| 19 - 26 Jahre | 182 | 148 | 6 | 26 | 362 |
| 27 - 40 Jahre | 130 | 165 | 19 | 37 | 351 |
| 41 - 60 Jahre | 181 | 266 | 63 | 39 | 549 |
| 61 Jahre und älter | 87 | 103 | 27 | 4 | 221 |
| gesamt: | 868 | 1052 | 134 | 123 | 2177 |


